Opis produktu Deska Myjąca USPA 7035R Standard

Deska Myjąca USPA 7035 R model Standard

USPA 7035 R
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
W celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed drobnoustrojami wszystkie modele USPA wyprodukowane są z antybakteryjnego tworzywa.
Dla pełnego komfortu użytkowania wyposażono je w dwie dysze, funkcję suszenia i szereg udogodnień wymienionych poniżej.
MYCIE
Funkcje umożliwiają komfortowe umycie stref intymnych po każdym skorzystaniu z toalety. Są to:
• mycie tylne z regulowanym natryskiem,
• mycie damskie,
• regulacja intensywności strumienia wody w pięciu zakresach,
• 2 dysze (myjąca + podmywanie),
• regulacja położenia dysz,
• napowietrzony strumień wody,
• funkcja mycia dla dzieci,
• funkcja intensywnej pulsacji,
• funkcja „Auto” (automatyczne mycie 1 min. a następnie suszenie 3 min.)
• możliwość zmiany ustawień natrysku na natrysk ciągły lub zmienny,
• regulacja temperatury ciepłej wody w trzech zakresach,
SUSZENIE
Eliminuje konieczność używania papieru toaletowego. USPA zapewnia:
• suszenie ciepłym powietrzem z możliwością regulacji temperatury powietrza w 5 zakresach,
CECHY DODATKOWE
• podgrzewana deska z możliwością regulacji temperatury w 3 zakresach,
• wbudowany odświeżacz powietrza,
• hybrydowy system podgrzewania wody (mini bojler + przepływowy podgrzewacz),
• funkcja inteligentnego oszczędzania energii,
• pilot zdalnego sterowania,
• dodatkowe przyciski operacyjne zamontowane w bocznym panelu,
• automatyczne czyszczenie dysz przed i po każdym użyciu,
• wbudowany mechanizm spowalniający opuszczanie deski i pokrywy,
• wbudowany sensor zajętości (wszystkie funkcje aktywują się dopiero po zajęciu deski),
• autodiagnoza,
• łatwa instalacja na istniejących miskach sedesowych; deski USPA dostosowane są do większości standardowych misek WC.
| Dane techniczne 7035R | |
| Panel sterowania | Zdalny pilot sterowania |
| Napięcie zasilania | 220 ~ 240 V – 50 Hz |
| Maksymalny pobór mocy | 1660 ~ 1975 W |
| Zakres ciśnienia wody (dopływ) | 0.50 – 7.40 Atm |
| Podgrzewanie deski | Temperatura | Regulowana w 3 poziomach / 34 °C – 40 °C |
| Zabezpieczenia | Bezpiecznik termiczny | |
| Pobór mocy | 55 ~ 65 W |
| Mycie | Temp. wody | Regulowana w 3 poziomach / 34 °C – 40 °C |
| Ciśnienie wody | Regulowane w 5 poziomach (max 750 ml/min) | |
| Zabezpieczenia | bezpiecznik termiczny, wyłącznik termiczny | |
| Pobór mocy | 1600 ~ 1905 W |
| Suszenie ciepłym powietrzem | Temperatura | Regulowana w 5 poziomach |
| Zabezpieczenia | bezpiecznik termiczny | |
| Pobór mocy | 280 ~ 333 W |
| Funkcja oszczędzania prądu | Inteligentny system pracy |
| Elektryczne zabezpieczenie | 15 mA – GFCI |
| Długość przewodu zasilającego 230V | 1,5 m |
| Ilość dyszy myjących | 2 (dysza myjąca + podmywanie) |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Stopień bezpieczeństwa: IP 24
Jak dobrać odpowiedni kształt USPA aby pasował do posiadanej miski WC?
| Krok 1 -> Sprawdź czy twoja miska nie posiada w jej tylnej części podniesionego rantu.USPA powinna być montowana tylko na płaskiej powierzchni miski WC. | OK![]() | NIE![]() |
| Krok 2 -> Sprawdź który rysunek najlepiej odzwierciedla kształt twojej miski WC. | Standard![]() | Komfort![]() | Design![]() |
| Krok 3 -> Porównaj wymiary pokazane na rysunku poniżej. | Standard | Komfort | Design |
| Wymiar A | min. 380 mm | min. 400 mm | min. 370 mm |
| Wymiar B | ponad 40 mm | ponad 40 mm | ponad 40 mm |
| Wymiar C | 140 – 240 mm | 140 – 240 mm | 140 – 240 mm |

| Krok 4 -> Możesz też pobrać plik z szablonem USPA.Wystarczy go wydrukować (w skali 1:1), wyciąć i przyłożyć na miskę. | Standard![]() | Komfort![]() | Design![]() |
Przykładowa lista misek WC pasujących do toalet myjących USPA
| Miski WC | Deski Myjące USPA |
| Rodzaj miski WC | Producent / dystybutor | Model | Nr. Artykułu | Komfort | Standard | Design |
| WC wiszące | Catalano | Solo (link) | X | X | ||
| Velis 57 (link) | 1VSVL00 | X | X | |||
| Zero | 1VSV50N00 | X | ||||
| Zero (link) | 1VS55N00 | X | ||||
| Sfera (link) | 1VSF5400 | X | ||||
| New Light | 1VSLI00 | X | ||||
| Castorama | Toledo | Castorama | X | |||
| Cersanit | Olimpia | K10-008 | X | |||
| Cooke and Levis | Ocean | Castorama | X | |||
| Koło | Primo | K83100 | X | |||
| EGO | K13102 | X | ||||
| Varius | K33100 | X | ||||
| Rekord | K93100 | X | ||||
| Laufen | PRO Rimless | H8209660000001 | X | |||
| LeTrone (Francja) | Closette | LTR50 | X | X | ||
| LineaBlue | Modena | WC-MODENA | X | |||
| Bohemia 51 cm | WC-BOHEMIA | X | ||||
| Lux Aqua | Oval | B2375 | X | X | ||
| Roca | Nexo Rimfree | Castorama | X | |||
| Meridian N | A346247000 | X | ||||
| Madalena | A346595000 | X | ||||
| Villeroy and Bosh | Subway | 66001001 | X | |||
| Miski WC stojące | Catalano | Zero (link) | 1VP5500 | X | ||
| Sfera (link) | 1VPC5200 | X | ||||
| Muse | VPMU | X | X | |||
| Velis 57 (link) | 1VP5700 | X | X | |||
| Kerasan | FLO 52 | Nr. kat: 3116 | X |
| WC Kompakty | Cersanit | Trento (poz) | LM 44204986 | X | ||
| Madison | LM 44343341 | X | ||||
| Serena (poz) | OBI | X | ||||
| Koło | Nova Pro (pion) | M33201 | X | |||
| Nova Pro (poziom) | M33200 | X | ||||
| Villeroy and Bosh | Architectura (poz) | 66001001 | X | |||
| Linea Blue | Oval | KWC-O | X | X | ||
| Modena | KWC-MOD | X | ||||
| Linea | KWC-L | X | ||||
| Roca | Nexo | A346640000 | X | |||
| Volta (poz.) | 45109932 LeroyM | X | ||||
| Viva Zoom (pion) | A343671000 | X |






















































